פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 29719 | 59.49 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 8859 | 17.73 % | |
3 | תצוגה ראשית | 6274 | 12.56 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 4060 | 8.13 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 764 | 1.53 % | |
6 | Atom | 227 | 0.45 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 39 | 0.08 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 8 | 0.02 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 5 | 0.01 % | |
10 | שיתוף בווטסאפ | 3 | 0.01 % | |
סך הכל | 49958 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 184 | 6.24 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 184 | 6.24 % | |
3 | ice | 131 | 4.44 % | |
4 | N12 - חדשות | 130 | 4.41 % | |
5 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 109 | 3.70 % | |
6 | בחדרי חרדים | 92 | 3.12 % | |
7 | סרוגים | 92 | 3.12 % | |
8 | JDN | 84 | 2.85 % | |
9 | Sport5 | 81 | 2.75 % | |
10 | Ynet - מבזקי חדשות | 77 | 2.61 % | |
11 | Arutz Sheva | 74 | 2.51 % | |
12 | רדיו קול חי | 72 | 2.44 % | |
13 | כיפה - יהדות | 71 | 2.41 % | |
14 | כיפה - שאל את הרב | 71 | 2.41 % | |
15 | כיפה - תרבות | 71 | 2.41 % | |
16 | כיפה - נשים | 71 | 2.41 % | |
17 | ישראל היום - חדשות | 70 | 2.37 % | |
18 | וואלה! חדשות - מבזקים | 67 | 2.27 % | |
19 | וואלה! ספורט | 64 | 2.17 % | |
20 | The Times of Israel - Live Blog | 59 | 2.00 % | |
כל השאר | 1094 | 37.11 % | ||
סך הכל | 2948 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1492 | 50.61 % | |
2 | חרדים | 298 | 10.11 % | |
3 | ספורט | 237 | 8.04 % | |
4 | כלכלה וצרכנות | 209 | 7.09 % | |
5 | דעות | 197 | 6.68 % | |
6 | יהדות | 150 | 5.09 % | |
7 | תרבות ובידור | 145 | 4.92 % | |
8 | נשים | 71 | 2.41 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 36 | 1.22 % | |
10 | בריאות | 20 | 0.68 % | |
11 | אוכל | 12 | 0.41 % | |
12 | גברים | 12 | 0.41 % | |
13 | חברה | 12 | 0.41 % | |
14 | רכב | 10 | 0.34 % | |
15 | חוק ומשפט | 8 | 0.27 % | |
16 | אופנה | 7 | 0.24 % | |
17 | היי-טק | 6 | 0.20 % | |
18 | ברנז'ה | 6 | 0.20 % | |
19 | נדל"ן | 4 | 0.14 % | |
20 | לייף סטייל | 4 | 0.14 % | |
כל השאר | 12 | 0.41 % | ||
סך הכל | 2948 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 442 | 14.99 % | |
2 | כיפה | 342 | 11.60 % | |
3 | Ynet | 249 | 8.45 % | |
4 | וואלה! | 219 | 7.43 % | |
5 | N12 | 200 | 6.78 % | |
6 | עכשיו 14 | 134 | 4.55 % | |
7 | ice | 131 | 4.44 % | |
8 | The Times of Israel | 112 | 3.80 % | |
9 | מעריב | 102 | 3.46 % | |
10 | בחדרי חרדים | 92 | 3.12 % | |
11 | סרוגים | 92 | 3.12 % | |
12 | BBC News | 87 | 2.95 % | |
13 | JDN | 84 | 2.85 % | |
14 | Sport5 | 81 | 2.75 % | |
15 | ישראל היום | 75 | 2.54 % | |
16 | רדיו קול חי | 72 | 2.44 % | |
17 | The Jerusalem Post | 72 | 2.44 % | |
18 | הארץ | 66 | 2.24 % | |
19 | ONE | 54 | 1.83 % | |
20 | דבר | 38 | 1.29 % | |
כל השאר | 204 | 6.92 % | ||
סך הכל | 2948 | 100 % |