פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 39956 | 52.85 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 14722 | 19.47 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 11980 | 15.84 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 6621 | 8.76 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1743 | 2.31 % | |
| 6 | Atom | 368 | 0.49 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 190 | 0.25 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 20 | 0.03 % | |
| 9 | שיתוף בטוויטר | 8 | 0.01 % | |
| 10 | דרך קוד QR | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 75609 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 265 | 7.39 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 265 | 7.39 % | |
| 3 | Ynet - מבזקי חדשות | 172 | 4.80 % | |
| 4 | Arutz Sheva | 167 | 4.66 % | |
| 5 | מעריב - מבזקים | 165 | 4.60 % | |
| 6 | סרוגים | 165 | 4.60 % | |
| 7 | The Times of Israel - Live Blog | 160 | 4.46 % | |
| 8 | N12 - חדשות | 110 | 3.07 % | |
| 9 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 102 | 2.85 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 100 | 2.79 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 91 | 2.54 % | |
| 12 | JDN | 91 | 2.54 % | |
| 13 | חדשות 0404 | 86 | 2.40 % | |
| 14 | מעריב - רכילות | 78 | 2.18 % | |
| 15 | ישראל היום - חדשות | 77 | 2.15 % | |
| 16 | וואלה! חדשות | 73 | 2.04 % | |
| 17 | Mako - מבזקים | 69 | 1.93 % | |
| 18 | Sport5 | 66 | 1.84 % | |
| 19 | וואלה! חדשות - מבזקים | 60 | 1.67 % | |
| 20 | JPost.com - Home | 60 | 1.67 % | |
| כל השאר | 1162 | 32.42 % | ||
| סך הכל | 3584 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 2149 | 59.96 % | |
| 2 | חרדים | 317 | 8.84 % | |
| 3 | דעות | 284 | 7.92 % | |
| 4 | ספורט | 187 | 5.22 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 177 | 4.94 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 149 | 4.16 % | |
| 7 | יהדות | 98 | 2.73 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 52 | 1.45 % | |
| 9 | נשים | 47 | 1.31 % | |
| 10 | אוכל | 20 | 0.56 % | |
| 11 | בריאות | 18 | 0.50 % | |
| 12 | חוק ומשפט | 12 | 0.33 % | |
| 13 | ברנז'ה | 11 | 0.31 % | |
| 14 | גברים | 11 | 0.31 % | |
| 15 | חברה | 9 | 0.25 % | |
| 16 | לייף סטייל | 8 | 0.22 % | |
| 17 | רכב | 7 | 0.20 % | |
| 18 | מדע וטבע | 6 | 0.17 % | |
| 19 | הורים | 5 | 0.14 % | |
| 20 | היי-טק | 4 | 0.11 % | |
| כל השאר | 13 | 0.36 % | ||
| סך הכל | 3584 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 697 | 19.45 % | |
| 2 | Ynet | 353 | 9.85 % | |
| 3 | מעריב | 328 | 9.15 % | |
| 4 | N12 | 232 | 6.47 % | |
| 5 | וואלה! | 225 | 6.28 % | |
| 6 | כיפה | 220 | 6.14 % | |
| 7 | The Times of Israel | 197 | 5.50 % | |
| 8 | סרוגים | 165 | 4.60 % | |
| 9 | עכשיו 14 | 124 | 3.46 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 100 | 2.79 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 91 | 2.54 % | |
| 12 | JDN | 91 | 2.54 % | |
| 13 | חדשות 0404 | 87 | 2.43 % | |
| 14 | ישראל היום | 86 | 2.40 % | |
| 15 | הארץ | 84 | 2.34 % | |
| 16 | Sport5 | 66 | 1.84 % | |
| 17 | BBC News | 61 | 1.70 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 60 | 1.67 % | |
| 19 | גלובס | 53 | 1.48 % | |
| 20 | ONE | 46 | 1.28 % | |
| כל השאר | 218 | 6.08 % | ||
| סך הכל | 3584 | 100 % | ||