פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | סלולרי / טאבלט | 64352 | 35.92 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 42488 | 23.72 % | |
| 3 | RSS | 32465 | 18.12 % | |
| 4 | שיתוף בפייסבוק | 23449 | 13.09 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 8886 | 4.96 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5775 | 3.22 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1297 | 0.72 % | |
| 8 | Atom | 358 | 0.2 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 60 | 0.03 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| כל השאר | 3 | 0 % | ||
| סך הכל | 179134 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 231 | 7.05 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 231 | 7.05 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 150 | 4.58 % | |
| 4 | Ynet - מבזקי חדשות | 147 | 4.49 % | |
| 5 | סרוגים | 147 | 4.49 % | |
| 6 | Arutz Sheva | 123 | 3.76 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 108 | 3.30 % | |
| 8 | The Times of Israel - Live Blog | 107 | 3.27 % | |
| 9 | רדיו קול חי | 87 | 2.66 % | |
| 10 | Sport5 | 85 | 2.60 % | |
| 11 | ישראל היום - חדשות | 84 | 2.56 % | |
| 12 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 81 | 2.47 % | |
| 13 | וואלה! חדשות - מבזקים | 74 | 2.26 % | |
| 14 | JDN | 72 | 2.20 % | |
| 15 | וואלה! חדשות | 70 | 2.14 % | |
| 16 | מעריב - רכילות | 69 | 2.11 % | |
| 17 | חדשות 0404 | 67 | 2.05 % | |
| 18 | חרדים10 | 65 | 1.98 % | |
| 19 | Ynet - חדשות | 60 | 1.83 % | |
| 20 | וואלה! ספורט | 59 | 1.80 % | |
| כל השאר | 1158 | 35.36 % | ||
| סך הכל | 3275 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1782 | 54.41 % | |
| 2 | חרדים | 332 | 10.14 % | |
| 3 | דעות | 243 | 7.42 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 205 | 6.26 % | |
| 5 | ספורט | 187 | 5.71 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 141 | 4.31 % | |
| 7 | יהדות | 119 | 3.63 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 58 | 1.77 % | |
| 9 | נשים | 56 | 1.71 % | |
| 10 | אוכל | 24 | 0.73 % | |
| 11 | בריאות | 23 | 0.70 % | |
| 12 | גברים | 16 | 0.49 % | |
| 13 | ברנז'ה | 14 | 0.43 % | |
| 14 | חברה | 12 | 0.37 % | |
| 15 | מדע וטבע | 10 | 0.31 % | |
| 16 | נדל"ן | 8 | 0.24 % | |
| 17 | לייף סטייל | 8 | 0.24 % | |
| 18 | רכב | 8 | 0.24 % | |
| 19 | חוק ומשפט | 7 | 0.21 % | |
| 20 | משחקים | 5 | 0.15 % | |
| כל השאר | 17 | 0.52 % | ||
| סך הכל | 3275 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 585 | 17.86 % | |
| 2 | Ynet | 354 | 10.81 % | |
| 3 | מעריב | 313 | 9.56 % | |
| 4 | כיפה | 272 | 8.31 % | |
| 5 | וואלה! | 260 | 7.94 % | |
| 6 | The Times of Israel | 153 | 4.67 % | |
| 7 | סרוגים | 147 | 4.49 % | |
| 8 | עכשיו 14 | 109 | 3.33 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 108 | 3.30 % | |
| 10 | BBC News | 100 | 3.05 % | |
| 11 | ישראל היום | 94 | 2.87 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 87 | 2.66 % | |
| 13 | Sport5 | 85 | 2.60 % | |
| 14 | N12 | 74 | 2.26 % | |
| 15 | הארץ | 74 | 2.26 % | |
| 16 | JDN | 72 | 2.20 % | |
| 17 | חדשות 0404 | 70 | 2.14 % | |
| 18 | חרדים10 | 65 | 1.98 % | |
| 19 | The Jerusalem Post | 57 | 1.74 % | |
| 20 | גלובס | 32 | 0.98 % | |
| כל השאר | 164 | 5.01 % | ||
| סך הכל | 3275 | 100 % | ||