פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 27427 | 49.74 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 10512 | 19.07 % | |
3 | תצוגה ראשית | 9463 | 17.16 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 6085 | 11.04 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1314 | 2.38 % | |
6 | Atom | 214 | 0.39 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 93 | 0.17 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 27 | 0.05 % | |
9 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 1 | 0 % | |
10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
סך הכל | 55137 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 207 | 6.52 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 207 | 6.52 % | |
3 | ice | 154 | 4.85 % | |
4 | סרוגים | 122 | 3.84 % | |
5 | Ynet - מבזקי חדשות | 120 | 3.78 % | |
6 | N12 - חדשות | 106 | 3.34 % | |
7 | בחדרי חרדים | 104 | 3.28 % | |
8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 89 | 2.80 % | |
9 | Arutz Sheva | 88 | 2.77 % | |
10 | JDN | 86 | 2.71 % | |
11 | רדיו קול חי | 81 | 2.55 % | |
12 | מעריב - מבזקים | 73 | 2.30 % | |
13 | ישראל היום - חדשות | 72 | 2.27 % | |
14 | כיפה - תרבות | 71 | 2.24 % | |
15 | כיפה - נשים | 71 | 2.24 % | |
16 | כיפה - יהדות | 71 | 2.24 % | |
17 | כיפה - שאל את הרב | 71 | 2.24 % | |
18 | וואלה! חדשות | 69 | 2.17 % | |
19 | The Times of Israel - Live Blog | 66 | 2.08 % | |
20 | Ynet - חדשות | 58 | 1.83 % | |
כל השאר | 1189 | 37.45 % | ||
סך הכל | 3175 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1577 | 49.67 % | |
2 | כלכלה וצרכנות | 315 | 9.92 % | |
3 | חרדים | 312 | 9.83 % | |
4 | דעות | 230 | 7.24 % | |
5 | ספורט | 164 | 5.17 % | |
6 | תרבות ובידור | 155 | 4.88 % | |
7 | יהדות | 146 | 4.60 % | |
8 | נשים | 71 | 2.24 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 54 | 1.70 % | |
10 | נדל"ן | 27 | 0.85 % | |
11 | אוכל | 22 | 0.69 % | |
12 | בריאות | 18 | 0.57 % | |
13 | חוק ומשפט | 17 | 0.54 % | |
14 | גברים | 10 | 0.31 % | |
15 | ברנז'ה | 9 | 0.28 % | |
16 | אופנה | 8 | 0.25 % | |
17 | לייף סטייל | 7 | 0.22 % | |
18 | חברה | 7 | 0.22 % | |
19 | רכב | 6 | 0.19 % | |
20 | מדע וטבע | 5 | 0.16 % | |
כל השאר | 15 | 0.47 % | ||
סך הכל | 3175 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 502 | 15.81 % | |
2 | כיפה | 336 | 10.58 % | |
3 | Ynet | 275 | 8.66 % | |
4 | וואלה! | 208 | 6.55 % | |
5 | N12 | 182 | 5.73 % | |
6 | מעריב | 160 | 5.04 % | |
7 | ice | 154 | 4.85 % | |
8 | סרוגים | 122 | 3.84 % | |
9 | עכשיו 14 | 110 | 3.46 % | |
10 | The Times of Israel | 106 | 3.34 % | |
11 | בחדרי חרדים | 104 | 3.28 % | |
12 | ישראל היום | 96 | 3.02 % | |
13 | BBC News | 87 | 2.74 % | |
14 | JDN | 86 | 2.71 % | |
15 | The Jerusalem Post | 82 | 2.58 % | |
16 | רדיו קול חי | 81 | 2.55 % | |
17 | הארץ | 72 | 2.27 % | |
18 | Sport5 | 52 | 1.64 % | |
19 | גלובס | 51 | 1.61 % | |
20 | Bizportal | 39 | 1.23 % | |
כל השאר | 270 | 8.5 % | ||
סך הכל | 3175 | 100 % |