פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 32024 | 54.34 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 10642 | 18.06 % | |
3 | תצוגה ראשית | 9114 | 15.46 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5883 | 9.98 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1014 | 1.72 % | |
6 | Atom | 196 | 0.33 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 51 | 0.09 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 11 | 0.02 % | |
סך הכל | 58935 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 231 | 7.15 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 231 | 7.15 % | |
3 | סרוגים | 148 | 4.58 % | |
4 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 139 | 4.30 % | |
5 | N12 - חדשות | 128 | 3.96 % | |
6 | בחדרי חרדים | 100 | 3.10 % | |
7 | רדיו קול חי | 99 | 3.07 % | |
8 | Ynet - מבזקי חדשות | 98 | 3.03 % | |
9 | ישראל היום - חדשות | 84 | 2.60 % | |
10 | JDN | 81 | 2.51 % | |
11 | The Times of Israel - Live Blog | 80 | 2.48 % | |
12 | Arutz Sheva | 77 | 2.38 % | |
13 | וואלה! חדשות - מבזקים | 76 | 2.35 % | |
14 | כיפה - תרבות | 72 | 2.23 % | |
15 | כיפה - נשים | 72 | 2.23 % | |
16 | כיפה - יהדות | 72 | 2.23 % | |
17 | כיפה - שאל את הרב | 72 | 2.23 % | |
18 | וואלה! חדשות | 68 | 2.11 % | |
19 | Sport5 | 67 | 2.07 % | |
20 | חדשות 0404 | 63 | 1.95 % | |
כל השאר | 1171 | 36.27 % | ||
סך הכל | 3229 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1762 | 54.57 % | |
2 | חרדים | 332 | 10.28 % | |
3 | דעות | 255 | 7.90 % | |
4 | ספורט | 202 | 6.26 % | |
5 | יהדות | 152 | 4.71 % | |
6 | תרבות ובידור | 145 | 4.49 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 116 | 3.59 % | |
8 | נשים | 72 | 2.23 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 43 | 1.33 % | |
10 | אוכל | 25 | 0.77 % | |
11 | חברה | 20 | 0.62 % | |
12 | בריאות | 15 | 0.46 % | |
13 | ברנז'ה | 12 | 0.37 % | |
14 | לייף סטייל | 12 | 0.37 % | |
15 | חוק ומשפט | 12 | 0.37 % | |
16 | רכב | 12 | 0.37 % | |
17 | גברים | 10 | 0.31 % | |
18 | אופנה | 8 | 0.25 % | |
19 | הורים | 5 | 0.15 % | |
20 | מדע וטבע | 5 | 0.15 % | |
כל השאר | 14 | 0.43 % | ||
סך הכל | 3229 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 539 | 16.69 % | |
2 | כיפה | 351 | 10.87 % | |
3 | Ynet | 289 | 8.95 % | |
4 | וואלה! | 260 | 8.05 % | |
5 | N12 | 198 | 6.13 % | |
6 | עכשיו 14 | 167 | 5.17 % | |
7 | סרוגים | 148 | 4.58 % | |
8 | The Times of Israel | 121 | 3.75 % | |
9 | מעריב | 119 | 3.69 % | |
10 | בחדרי חרדים | 100 | 3.10 % | |
11 | רדיו קול חי | 99 | 3.07 % | |
12 | BBC News | 90 | 2.79 % | |
13 | ישראל היום | 89 | 2.76 % | |
14 | JDN | 81 | 2.51 % | |
15 | The Jerusalem Post | 80 | 2.48 % | |
16 | הארץ | 73 | 2.26 % | |
17 | Sport5 | 67 | 2.07 % | |
18 | חדשות 0404 | 64 | 1.98 % | |
19 | ONE | 41 | 1.27 % | |
20 | חרדים10 | 35 | 1.08 % | |
כל השאר | 218 | 6.75 % | ||
סך הכל | 3229 | 100 % |