פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | סלולרי / טאבלט | 42678 | 38.03 % | |
2 | RSS | 37435 | 33.36 % | |
3 | תצוגה ראשית | 20391 | 18.17 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 8604 | 7.67 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 2384 | 2.12 % | |
6 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 434 | 0.39 % | |
7 | Atom | 254 | 0.23 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 36 | 0.03 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 8 | 0.01 % | |
10 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 1 | 0 % | |
סך הכל | 112223 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 274 | 7.50 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 273 | 7.48 % | |
3 | סרוגים | 220 | 6.02 % | |
4 | Ynet - מבזקי חדשות | 208 | 5.70 % | |
5 | Arutz Sheva | 161 | 4.41 % | |
6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 133 | 3.64 % | |
7 | N12 - חדשות | 111 | 3.04 % | |
8 | בחדרי חרדים | 109 | 2.98 % | |
9 | Stylepage - לייף סטייל | 94 | 2.57 % | |
10 | מעריב - מבזקים | 89 | 2.44 % | |
11 | אידישע פוסט | 88 | 2.41 % | |
12 | כיפה - יהדות | 84 | 2.30 % | |
13 | כיפה - שאל את הרב | 84 | 2.30 % | |
14 | כיפה - תרבות | 83 | 2.27 % | |
15 | כיפה - נשים | 83 | 2.27 % | |
16 | רדיו קול חי | 81 | 2.22 % | |
17 | ישראל היום - חדשות | 81 | 2.22 % | |
18 | The Times of Israel - Live Blog | 80 | 2.19 % | |
19 | JDN | 79 | 2.16 % | |
20 | וואלה! חדשות - מבזקים | 71 | 1.94 % | |
כל השאר | 1166 | 31.93 % | ||
סך הכל | 3652 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 2067 | 56.60 % | |
2 | חרדים | 389 | 10.65 % | |
3 | דעות | 285 | 7.80 % | |
4 | ספורט | 198 | 5.42 % | |
5 | יהדות | 169 | 4.63 % | |
6 | תרבות ובידור | 131 | 3.59 % | |
7 | לייף סטייל | 101 | 2.77 % | |
8 | כלכלה וצרכנות | 90 | 2.46 % | |
9 | נשים | 83 | 2.27 % | |
10 | מחשבים וטכנ' | 38 | 1.04 % | |
11 | אוכל | 19 | 0.52 % | |
12 | אופנה | 12 | 0.33 % | |
13 | ברנז'ה | 10 | 0.27 % | |
14 | גברים | 9 | 0.25 % | |
15 | בריאות | 9 | 0.25 % | |
16 | נדל"ן | 8 | 0.22 % | |
17 | תיירות | 5 | 0.14 % | |
18 | רכב | 5 | 0.14 % | |
19 | מדע וטבע | 5 | 0.14 % | |
20 | הורים | 4 | 0.11 % | |
כל השאר | 15 | 0.41 % | ||
סך הכל | 3652 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 708 | 19.39 % | |
2 | כיפה | 406 | 11.12 % | |
3 | Ynet | 385 | 10.54 % | |
4 | וואלה! | 227 | 6.22 % | |
5 | סרוגים | 220 | 6.02 % | |
6 | N12 | 203 | 5.56 % | |
7 | עכשיו 14 | 153 | 4.19 % | |
8 | מעריב | 141 | 3.86 % | |
9 | בחדרי חרדים | 109 | 2.98 % | |
10 | The Times of Israel | 100 | 2.74 % | |
11 | Stylepage | 94 | 2.57 % | |
12 | אידישע פוסט | 88 | 2.41 % | |
13 | ישראל היום | 85 | 2.33 % | |
14 | רדיו קול חי | 81 | 2.22 % | |
15 | JDN | 79 | 2.16 % | |
16 | The Jerusalem Post | 64 | 1.75 % | |
17 | הארץ | 63 | 1.73 % | |
18 | חדשות 0404 | 61 | 1.67 % | |
19 | Sport5 | 60 | 1.64 % | |
20 | BBC News | 48 | 1.31 % | |
כל השאר | 277 | 7.58 % | ||
סך הכל | 3652 | 100 % |