פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | סלולרי / טאבלט | 28911 | 36.99 % | |
| 2 | RSS | 20550 | 26.29 % | |
| 3 | שיתוף בווטסאפ | 7754 | 9.92 % | |
| 4 | שיתוף בפייסבוק | 7488 | 9.58 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7027 | 8.99 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5241 | 6.71 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 805 | 1.03 % | |
| 8 | Atom | 344 | 0.44 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 33 | 0.04 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 3 | 0 % | |
| כל השאר | 4 | 0.01 % | ||
| סך הכל | 78160 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 117 | 5.82 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 117 | 5.82 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 114 | 5.67 % | |
| 4 | בחדרי חרדים | 85 | 4.23 % | |
| 5 | Ynet - מבזקי חדשות | 84 | 4.18 % | |
| 6 | ישראל היום - חדשות | 78 | 3.88 % | |
| 7 | Sport5 | 73 | 3.63 % | |
| 8 | מעריב - רכילות | 68 | 3.38 % | |
| 9 | וואלה! ספורט | 61 | 3.03 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 58 | 2.88 % | |
| 11 | סרוגים | 57 | 2.83 % | |
| 12 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 56 | 2.78 % | |
| 13 | וואלה! חדשות | 52 | 2.59 % | |
| 14 | JDN | 49 | 2.44 % | |
| 15 | JPost.com - Home | 47 | 2.34 % | |
| 16 | מעריב | 42 | 2.09 % | |
| 17 | Ynet - חדשות | 41 | 2.04 % | |
| 18 | The Times of Israel - Live Blog | 41 | 2.04 % | |
| 19 | וואלה! חדשות - מבזקים | 41 | 2.04 % | |
| 20 | כיפה - יהדות | 41 | 2.04 % | |
| כל השאר | 689 | 34.26 % | ||
| סך הכל | 2011 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1025 | 50.97 % | |
| 2 | חרדים | 221 | 10.99 % | |
| 3 | ספורט | 174 | 8.65 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 162 | 8.06 % | |
| 5 | דעות | 132 | 6.56 % | |
| 6 | יהדות | 88 | 4.38 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 60 | 2.98 % | |
| 8 | נשים | 41 | 2.04 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 25 | 1.24 % | |
| 10 | גברים | 14 | 0.70 % | |
| 11 | בריאות | 14 | 0.70 % | |
| 12 | אוכל | 13 | 0.65 % | |
| 13 | ברנז'ה | 7 | 0.35 % | |
| 14 | מדע וטבע | 6 | 0.30 % | |
| 15 | חברה | 5 | 0.25 % | |
| 16 | לייף סטייל | 4 | 0.20 % | |
| 17 | רכב | 4 | 0.20 % | |
| 18 | אופנה | 3 | 0.15 % | |
| 19 | נדל"ן | 3 | 0.15 % | |
| 20 | היי-טק | 2 | 0.10 % | |
| כל השאר | 8 | 0.4 % | ||
| סך הכל | 2011 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 273 | 13.58 % | |
| 2 | מעריב | 257 | 12.78 % | |
| 3 | Ynet | 229 | 11.39 % | |
| 4 | כיפה | 195 | 9.70 % | |
| 5 | וואלה! | 180 | 8.95 % | |
| 6 | ישראל היום | 87 | 4.33 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 85 | 4.23 % | |
| 8 | Sport5 | 73 | 3.63 % | |
| 9 | עכשיו 14 | 72 | 3.58 % | |
| 10 | The Times of Israel | 62 | 3.08 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 58 | 2.88 % | |
| 12 | N12 | 57 | 2.83 % | |
| 13 | סרוגים | 57 | 2.83 % | |
| 14 | הארץ | 55 | 2.73 % | |
| 15 | JDN | 49 | 2.44 % | |
| 16 | The Jerusalem Post | 47 | 2.34 % | |
| 17 | BBC News | 41 | 2.04 % | |
| 18 | חרדים10 | 29 | 1.44 % | |
| 19 | דבר | 21 | 1.04 % | |
| 20 | גלובס | 20 | 0.99 % | |
| כל השאר | 64 | 3.18 % | ||
| סך הכל | 2011 | 100 % | ||