פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 19075 | 56.68 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 5848 | 17.38 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 4220 | 12.54 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3423 | 10.17 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 688 | 2.04 % | |
| 6 | Atom | 330 | 0.98 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 52 | 0.15 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 10 | 0.03 % | |
| 9 | שיתוף בטוויטר | 4 | 0.01 % | |
| 10 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
| 11 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 33652 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N12 - חדשות | 75 | 5.36 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מאמרים | 73 | 5.21 % | |
| 3 | ערוץ 7 - מבזקים | 73 | 5.21 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 68 | 4.86 % | |
| 5 | Ynet - מבזקי חדשות | 65 | 4.64 % | |
| 6 | Sport5 | 60 | 4.29 % | |
| 7 | וואלה! ספורט | 51 | 3.64 % | |
| 8 | One | 49 | 3.50 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 48 | 3.43 % | |
| 10 | וואלה! חדשות - מבזקים | 47 | 3.36 % | |
| 11 | The Times of Israel - Live Blog | 43 | 3.07 % | |
| 12 | Ynet - ספורט - כללי | 42 | 3.00 % | |
| 13 | ישראל היום - חדשות | 39 | 2.79 % | |
| 14 | JPost.com - Home | 37 | 2.64 % | |
| 15 | מעריב - רכילות | 35 | 2.50 % | |
| 16 | Arutz Sheva | 33 | 2.36 % | |
| 17 | Ynet - חדשות | 32 | 2.29 % | |
| 18 | מעריב | 32 | 2.29 % | |
| 19 | JDN | 31 | 2.21 % | |
| 20 | סרוגים | 27 | 1.93 % | |
| כל השאר | 440 | 31.43 % | ||
| סך הכל | 1400 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 784 | 56.00 % | |
| 2 | ספורט | 206 | 14.71 % | |
| 3 | חרדים | 115 | 8.21 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 92 | 6.57 % | |
| 5 | דעות | 78 | 5.57 % | |
| 6 | יהדות | 42 | 3.00 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 24 | 1.71 % | |
| 8 | נשים | 20 | 1.43 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 11 | 0.79 % | |
| 10 | חוק ומשפט | 5 | 0.36 % | |
| 11 | אוכל | 5 | 0.36 % | |
| 12 | מדע וטבע | 4 | 0.29 % | |
| 13 | היי-טק | 3 | 0.21 % | |
| 14 | ברנז'ה | 3 | 0.21 % | |
| 15 | גברים | 2 | 0.14 % | |
| 16 | הורים | 1 | 0.07 % | |
| 17 | נדל"ן | 1 | 0.07 % | |
| 18 | רכב | 1 | 0.07 % | |
| 19 | בריאות | 1 | 0.07 % | |
| 20 | חברה | 1 | 0.07 % | |
| כל השאר | 1 | 0.07 % | ||
| סך הכל | 1400 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ynet | 185 | 13.21 % | |
| 2 | ערוץ 7 | 179 | 12.79 % | |
| 3 | מעריב | 151 | 10.79 % | |
| 4 | וואלה! | 124 | 8.86 % | |
| 5 | N12 | 100 | 7.14 % | |
| 6 | כיפה | 96 | 6.86 % | |
| 7 | The Times of Israel | 68 | 4.86 % | |
| 8 | Sport5 | 60 | 4.29 % | |
| 9 | ONE | 49 | 3.50 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 48 | 3.43 % | |
| 11 | BBC News | 42 | 3.00 % | |
| 12 | ישראל היום | 40 | 2.86 % | |
| 13 | הארץ | 37 | 2.64 % | |
| 14 | The Jerusalem Post | 37 | 2.64 % | |
| 15 | JDN | 31 | 2.21 % | |
| 16 | עכשיו 14 | 29 | 2.07 % | |
| 17 | סרוגים | 27 | 1.93 % | |
| 18 | רדיו קול חי | 23 | 1.64 % | |
| 19 | חדשות 0404 | 21 | 1.50 % | |
| 20 | חרדים10 | 13 | 0.93 % | |
| כל השאר | 40 | 2.86 % | ||
| סך הכל | 1400 | 100 % | ||