פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 32260 | 58.44 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 8491 | 15.38 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 7222 | 13.08 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5791 | 10.49 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 974 | 1.76 % | |
| 6 | Atom | 389 | 0.7 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 68 | 0.12 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 3 | 0.01 % | |
| 9 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 55199 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 171 | 5.64 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 171 | 5.64 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 157 | 5.18 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 142 | 4.69 % | |
| 5 | סרוגים | 101 | 3.33 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 100 | 3.30 % | |
| 7 | JDN | 98 | 3.23 % | |
| 8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 91 | 3.00 % | |
| 9 | Sport5 | 90 | 2.97 % | |
| 10 | ישראל היום - חדשות | 88 | 2.90 % | |
| 11 | וואלה! חדשות | 76 | 2.51 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 74 | 2.44 % | |
| 13 | Ynet - מבזקי חדשות | 73 | 2.41 % | |
| 14 | Arutz Sheva | 72 | 2.38 % | |
| 15 | The Times of Israel - Live Blog | 66 | 2.18 % | |
| 16 | מעריב - רכילות | 65 | 2.15 % | |
| 17 | וואלה! ספורט | 62 | 2.05 % | |
| 18 | חדשות 0404 | 60 | 1.98 % | |
| 19 | וואלה! חדשות - מבזקים | 57 | 1.88 % | |
| 20 | JPost.com - Home | 56 | 1.85 % | |
| כל השאר | 1160 | 38.28 % | ||
| סך הכל | 3030 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1615 | 53.30 % | |
| 2 | חרדים | 309 | 10.20 % | |
| 3 | ספורט | 248 | 8.18 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 190 | 6.27 % | |
| 5 | דעות | 186 | 6.14 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 128 | 4.22 % | |
| 7 | יהדות | 95 | 3.14 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 65 | 2.15 % | |
| 9 | נשים | 45 | 1.49 % | |
| 10 | בריאות | 21 | 0.69 % | |
| 11 | אוכל | 20 | 0.66 % | |
| 12 | נדל"ן | 13 | 0.43 % | |
| 13 | חוק ומשפט | 13 | 0.43 % | |
| 14 | גברים | 10 | 0.33 % | |
| 15 | ברנז'ה | 9 | 0.30 % | |
| 16 | לייף סטייל | 8 | 0.26 % | |
| 17 | חברה | 8 | 0.26 % | |
| 18 | רכב | 7 | 0.23 % | |
| 19 | מדע וטבע | 7 | 0.23 % | |
| 20 | היי-טק | 7 | 0.23 % | |
| כל השאר | 26 | 0.86 % | ||
| סך הכל | 3030 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 414 | 13.66 % | |
| 2 | מעריב | 289 | 9.54 % | |
| 3 | Ynet | 263 | 8.68 % | |
| 4 | וואלה! | 254 | 8.38 % | |
| 5 | N12 | 243 | 8.02 % | |
| 6 | כיפה | 210 | 6.93 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 120 | 3.96 % | |
| 8 | BBC News | 103 | 3.40 % | |
| 9 | The Times of Israel | 102 | 3.37 % | |
| 10 | סרוגים | 101 | 3.33 % | |
| 11 | בחדרי חרדים | 100 | 3.30 % | |
| 12 | JDN | 98 | 3.23 % | |
| 13 | ישראל היום | 93 | 3.07 % | |
| 14 | Sport5 | 90 | 2.97 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 74 | 2.44 % | |
| 16 | הארץ | 72 | 2.38 % | |
| 17 | חדשות 0404 | 67 | 2.21 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 56 | 1.85 % | |
| 19 | גלובס | 49 | 1.62 % | |
| 20 | ONE | 47 | 1.55 % | |
| כל השאר | 185 | 6.11 % | ||
| סך הכל | 3030 | 100 % | ||