פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 38185 | 64.54 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 7974 | 13.48 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 6518 | 11.02 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5129 | 8.67 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 842 | 1.42 % | |
| 6 | Atom | 385 | 0.65 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 122 | 0.21 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 3 | 0.01 % | |
| 9 | שיתוף בווטסאפ | 2 | 0 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 59161 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 189 | 6.01 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 189 | 6.01 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 148 | 4.71 % | |
| 4 | סרוגים | 116 | 3.69 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 107 | 3.40 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 95 | 3.02 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 88 | 2.80 % | |
| 8 | Sport5 | 87 | 2.77 % | |
| 9 | מעריב - מבזקים | 84 | 2.67 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 84 | 2.67 % | |
| 11 | ישראל היום - חדשות | 82 | 2.61 % | |
| 12 | Arutz Sheva | 78 | 2.48 % | |
| 13 | מעריב - רכילות | 75 | 2.38 % | |
| 14 | Ynet - חדשות | 71 | 2.26 % | |
| 15 | The Times of Israel - Live Blog | 69 | 2.19 % | |
| 16 | JPost.com - Home | 69 | 2.19 % | |
| 17 | JDN | 68 | 2.16 % | |
| 18 | וואלה! ספורט | 66 | 2.10 % | |
| 19 | כיפה - יהדות | 66 | 2.10 % | |
| 20 | כיפה - שאל את הרב | 66 | 2.10 % | |
| כל השאר | 1248 | 39.68 % | ||
| סך הכל | 3145 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1606 | 51.07 % | |
| 2 | חרדים | 301 | 9.57 % | |
| 3 | ספורט | 238 | 7.57 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 230 | 7.31 % | |
| 5 | דעות | 212 | 6.74 % | |
| 6 | יהדות | 135 | 4.29 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 122 | 3.88 % | |
| 8 | נשים | 66 | 2.10 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 63 | 2.00 % | |
| 10 | אוכל | 32 | 1.02 % | |
| 11 | בריאות | 25 | 0.79 % | |
| 12 | חוק ומשפט | 24 | 0.76 % | |
| 13 | חברה | 12 | 0.38 % | |
| 14 | גברים | 12 | 0.38 % | |
| 15 | נדל"ן | 10 | 0.32 % | |
| 16 | ברנז'ה | 10 | 0.32 % | |
| 17 | מדע וטבע | 9 | 0.29 % | |
| 18 | לייף סטייל | 9 | 0.29 % | |
| 19 | היי-טק | 8 | 0.25 % | |
| 20 | אופנה | 6 | 0.19 % | |
| כל השאר | 15 | 0.48 % | ||
| סך הכל | 3145 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 456 | 14.50 % | |
| 2 | כיפה | 315 | 10.02 % | |
| 3 | Ynet | 310 | 9.86 % | |
| 4 | מעריב | 247 | 7.85 % | |
| 5 | וואלה! | 234 | 7.44 % | |
| 6 | N12 | 229 | 7.28 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 126 | 4.01 % | |
| 8 | סרוגים | 116 | 3.69 % | |
| 9 | The Times of Israel | 113 | 3.59 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 107 | 3.40 % | |
| 11 | BBC News | 92 | 2.93 % | |
| 12 | ישראל היום | 89 | 2.83 % | |
| 13 | Sport5 | 87 | 2.77 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 84 | 2.67 % | |
| 15 | The Jerusalem Post | 79 | 2.51 % | |
| 16 | הארץ | 73 | 2.32 % | |
| 17 | JDN | 68 | 2.16 % | |
| 18 | ONE | 44 | 1.40 % | |
| 19 | גלובס | 43 | 1.37 % | |
| 20 | דבר | 43 | 1.37 % | |
| כל השאר | 190 | 6.04 % | ||
| סך הכל | 3145 | 100 % | ||