פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 135121 | 56.67 % | |
| 2 | RSS | 45928 | 19.26 % | |
| 3 | שיתוף בווטסאפ | 31094 | 13.04 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 10091 | 4.23 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 8138 | 3.41 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6424 | 2.69 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1169 | 0.49 % | |
| 8 | Atom | 302 | 0.13 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 153 | 0.06 % | |
| 10 | דרך קוד QR | 1 | 0 % | |
| כל השאר | 1 | 0 % | ||
| סך הכל | 238422 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מבזקים | 167 | 5.90 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מאמרים | 167 | 5.90 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 132 | 4.67 % | |
| 4 | סרוגים | 106 | 3.75 % | |
| 5 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 103 | 3.64 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 97 | 3.43 % | |
| 7 | JDN | 94 | 3.32 % | |
| 8 | ישראל היום - חדשות | 92 | 3.25 % | |
| 9 | Ynet - מבזקי חדשות | 86 | 3.04 % | |
| 10 | Sport5 | 86 | 3.04 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 85 | 3.00 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 79 | 2.79 % | |
| 13 | Arutz Sheva | 69 | 2.44 % | |
| 14 | וואלה! ספורט | 69 | 2.44 % | |
| 15 | וואלה! חדשות | 65 | 2.30 % | |
| 16 | וואלה! חדשות - מבזקים | 61 | 2.16 % | |
| 17 | The Times of Israel - Live Blog | 58 | 2.05 % | |
| 18 | Ynet - חדשות | 56 | 1.98 % | |
| 19 | JPost.com - Home | 56 | 1.98 % | |
| 20 | כיפה - תרבות | 50 | 1.77 % | |
| כל השאר | 1051 | 37.15 % | ||
| סך הכל | 2829 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1461 | 51.64 % | |
| 2 | חרדים | 321 | 11.35 % | |
| 3 | ספורט | 215 | 7.60 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 204 | 7.21 % | |
| 5 | דעות | 188 | 6.65 % | |
| 6 | יהדות | 105 | 3.71 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 93 | 3.29 % | |
| 8 | נשים | 50 | 1.77 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 50 | 1.77 % | |
| 10 | אוכל | 23 | 0.81 % | |
| 11 | בריאות | 20 | 0.71 % | |
| 12 | היי-טק | 17 | 0.60 % | |
| 13 | גברים | 15 | 0.53 % | |
| 14 | לייף סטייל | 13 | 0.46 % | |
| 15 | רכב | 9 | 0.32 % | |
| 16 | חברה | 9 | 0.32 % | |
| 17 | ברנז'ה | 8 | 0.28 % | |
| 18 | נדל"ן | 6 | 0.21 % | |
| 19 | מדע וטבע | 5 | 0.18 % | |
| 20 | סביבה | 4 | 0.14 % | |
| כל השאר | 13 | 0.46 % | ||
| סך הכל | 2829 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 403 | 14.25 % | |
| 2 | מעריב | 302 | 10.68 % | |
| 3 | Ynet | 277 | 9.79 % | |
| 4 | כיפה | 242 | 8.55 % | |
| 5 | וואלה! | 240 | 8.48 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 154 | 5.44 % | |
| 7 | סרוגים | 106 | 3.75 % | |
| 8 | N12 | 102 | 3.61 % | |
| 9 | ישראל היום | 100 | 3.53 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 97 | 3.43 % | |
| 11 | JDN | 94 | 3.32 % | |
| 12 | The Times of Israel | 88 | 3.11 % | |
| 13 | Sport5 | 86 | 3.04 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 85 | 3.00 % | |
| 15 | BBC News | 76 | 2.69 % | |
| 16 | הארץ | 67 | 2.37 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 56 | 1.98 % | |
| 18 | חדשות 0404 | 47 | 1.66 % | |
| 19 | גלובס | 46 | 1.63 % | |
| 20 | חרדים10 | 44 | 1.56 % | |
| כל השאר | 117 | 4.14 % | ||
| סך הכל | 2829 | 100 % | ||