פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 29828 | 57.47 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 7838 | 15.1 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 7197 | 13.87 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5563 | 10.72 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1012 | 1.95 % | |
| 6 | Atom | 384 | 0.74 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 68 | 0.13 % | |
| 8 | שיתוף בטוויטר | 6 | 0.01 % | |
| 9 | שיתוף בפייסבוק | 5 | 0.01 % | |
| 10 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 51902 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 168 | 5.69 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 168 | 5.69 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 147 | 4.98 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 142 | 4.81 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 107 | 3.62 % | |
| 6 | סרוגים | 99 | 3.35 % | |
| 7 | ישראל היום - חדשות | 87 | 2.95 % | |
| 8 | Ynet - מבזקי חדשות | 85 | 2.88 % | |
| 9 | וואלה! חדשות - מבזקים | 78 | 2.64 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 75 | 2.54 % | |
| 11 | מעריב - רכילות | 75 | 2.54 % | |
| 12 | Sport5 | 73 | 2.47 % | |
| 13 | וואלה! חדשות | 71 | 2.40 % | |
| 14 | Arutz Sheva | 68 | 2.30 % | |
| 15 | חדשות 0404 | 67 | 2.27 % | |
| 16 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 66 | 2.24 % | |
| 17 | וואלה! ספורט | 65 | 2.20 % | |
| 18 | Ynet - חדשות | 60 | 2.03 % | |
| 19 | JDN | 60 | 2.03 % | |
| 20 | The Times of Israel - Live Blog | 59 | 2.00 % | |
| כל השאר | 1133 | 38.37 % | ||
| סך הכל | 2953 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1587 | 53.74 % | |
| 2 | חרדים | 276 | 9.35 % | |
| 3 | ספורט | 231 | 7.82 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 203 | 6.87 % | |
| 5 | דעות | 182 | 6.16 % | |
| 6 | יהדות | 119 | 4.03 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 109 | 3.69 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 59 | 2.00 % | |
| 9 | נשים | 58 | 1.96 % | |
| 10 | אוכל | 19 | 0.64 % | |
| 11 | בריאות | 16 | 0.54 % | |
| 12 | חוק ומשפט | 15 | 0.51 % | |
| 13 | גברים | 14 | 0.47 % | |
| 14 | היי-טק | 9 | 0.30 % | |
| 15 | רכב | 9 | 0.30 % | |
| 16 | לייף סטייל | 8 | 0.27 % | |
| 17 | אופנה | 8 | 0.27 % | |
| 18 | ברנז'ה | 8 | 0.27 % | |
| 19 | נדל"ן | 6 | 0.20 % | |
| 20 | מדע וטבע | 4 | 0.14 % | |
| כל השאר | 13 | 0.44 % | ||
| סך הכל | 2953 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 404 | 13.68 % | |
| 2 | מעריב | 298 | 10.09 % | |
| 3 | כיפה | 272 | 9.21 % | |
| 4 | וואלה! | 264 | 8.94 % | |
| 5 | Ynet | 260 | 8.80 % | |
| 6 | N12 | 232 | 7.86 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 107 | 3.62 % | |
| 8 | סרוגים | 99 | 3.35 % | |
| 9 | The Times of Israel | 93 | 3.15 % | |
| 10 | עכשיו 14 | 93 | 3.15 % | |
| 11 | ישראל היום | 91 | 3.08 % | |
| 12 | הארץ | 77 | 2.61 % | |
| 13 | רדיו קול חי | 75 | 2.54 % | |
| 14 | Sport5 | 73 | 2.47 % | |
| 15 | חדשות 0404 | 72 | 2.44 % | |
| 16 | BBC News | 68 | 2.30 % | |
| 17 | JDN | 60 | 2.03 % | |
| 18 | ONE | 54 | 1.83 % | |
| 19 | גלובס | 50 | 1.69 % | |
| 20 | The Jerusalem Post | 49 | 1.66 % | |
| כל השאר | 162 | 5.49 % | ||
| סך הכל | 2953 | 100 % | ||