פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 27976 | 52.44 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 10978 | 20.58 % | |
3 | תצוגה ראשית | 7692 | 14.42 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5308 | 9.95 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1035 | 1.94 % | |
6 | Atom | 210 | 0.39 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 114 | 0.21 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 29 | 0.05 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 2 | 0 % | |
סך הכל | 53344 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 177 | 5.81 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 177 | 5.81 % | |
3 | סרוגים | 154 | 5.06 % | |
4 | N12 - חדשות | 133 | 4.37 % | |
5 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 107 | 3.51 % | |
6 | Ynet - מבזקי חדשות | 100 | 3.28 % | |
7 | Stylepage - לייף סטייל | 99 | 3.25 % | |
8 | The Times of Israel - Live Blog | 95 | 3.12 % | |
9 | בחדרי חרדים | 93 | 3.05 % | |
10 | מעריב - מבזקים | 90 | 2.95 % | |
11 | Arutz Sheva | 90 | 2.95 % | |
12 | ישראל היום - חדשות | 86 | 2.82 % | |
13 | JDN | 80 | 2.63 % | |
14 | Sport5 | 75 | 2.46 % | |
15 | וואלה! ספורט | 67 | 2.20 % | |
16 | רדיו קול חי | 66 | 2.17 % | |
17 | וואלה! חדשות | 63 | 2.07 % | |
18 | Ynet - חדשות | 59 | 1.94 % | |
19 | וואלה! חדשות - מבזקים | 57 | 1.87 % | |
20 | כיפה - נשים | 57 | 1.87 % | |
כל השאר | 1121 | 36.8 % | ||
סך הכל | 3046 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1679 | 55.12 % | |
2 | חרדים | 282 | 9.26 % | |
3 | ספורט | 207 | 6.80 % | |
4 | דעות | 188 | 6.17 % | |
5 | תרבות ובידור | 122 | 4.01 % | |
6 | יהדות | 118 | 3.87 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 112 | 3.68 % | |
8 | לייף סטייל | 110 | 3.61 % | |
9 | נשים | 57 | 1.87 % | |
10 | מחשבים וטכנ' | 45 | 1.48 % | |
11 | בריאות | 21 | 0.69 % | |
12 | אוכל | 18 | 0.59 % | |
13 | גברים | 16 | 0.53 % | |
14 | אופנה | 11 | 0.36 % | |
15 | חוק ומשפט | 11 | 0.36 % | |
16 | ברנז'ה | 11 | 0.36 % | |
17 | רכב | 9 | 0.30 % | |
18 | נדל"ן | 6 | 0.20 % | |
19 | חברה | 6 | 0.20 % | |
20 | מדע וטבע | 5 | 0.16 % | |
כל השאר | 12 | 0.39 % | ||
סך הכל | 3046 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 444 | 14.58 % | |
2 | Ynet | 268 | 8.80 % | |
3 | כיפה | 266 | 8.73 % | |
4 | וואלה! | 244 | 8.01 % | |
5 | N12 | 241 | 7.91 % | |
6 | מעריב | 169 | 5.55 % | |
7 | סרוגים | 154 | 5.06 % | |
8 | עכשיו 14 | 141 | 4.63 % | |
9 | The Times of Israel | 129 | 4.24 % | |
10 | Stylepage | 99 | 3.25 % | |
11 | בחדרי חרדים | 93 | 3.05 % | |
12 | ישראל היום | 92 | 3.02 % | |
13 | BBC News | 85 | 2.79 % | |
14 | JDN | 80 | 2.63 % | |
15 | Sport5 | 75 | 2.46 % | |
16 | הארץ | 69 | 2.27 % | |
17 | רדיו קול חי | 66 | 2.17 % | |
18 | The Jerusalem Post | 45 | 1.48 % | |
19 | חרדים10 | 40 | 1.31 % | |
20 | ONE | 39 | 1.28 % | |
כל השאר | 207 | 6.8 % | ||
סך הכל | 3046 | 100 % |