| 00:01:23 | ◀︎ | השני אי פעם: מספרי הקאמבק של פרטיזן | ||
| 00:04:32 | ◀︎ | קריסת המערכת: 104:101 לפרטיזן בלגרד על הפועל ת"א | ||
| 00:05:35 | ◀︎ | בפסגה, לפחות זמנית: 0:1 לקשה לפ.ס.ז` | ||
| 00:22:44 | ◀︎ | איטודיס: "עזרנו לפרטיזן יותר מדי" | ||
| 00:26:57 | ◀︎ | מלחיצה את הפועל: 71:84 לפנר על באסקוניה | ||
| 01:01:18 | ◀︎ | אינטר חזרה מ-2:0 ל-2:6 ענק על פיזה | ||
| 05:43:00 | ◀︎ | דוראנט כיכב, יוסטון ניצחה בדטרוי | ||
| 06:11:17 | ◀︎ | "סנסציה, הנס הגדול בתולדותיה": בסרביה המומים מהקאמבק והחמיאו גם להפועל | ||
| 06:17:30 | ◀︎ | 4 נקודות לוולף בהפסד ברוקלין מול בוסטון בשתי הארכות | ||
| 06:21:22 | ◀︎ | למרות 47 נק` של שיי: OKC נכנעה לאינדיאנה |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:30 | 17:43 |
| תל אביב | 16:44 | 17:44 |
| חיפה | 16:34 | 17:43 |
| באר שבע | 16:49 | 17:47 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
לפני 17 דקות
6.9% מהצפיות
מאת ONE
בסרביה היו בהלם מהניצחון על הפועל: "הקבוצה הטובה ביורוליג הראתה למה היא המוליכה, אבל נפלה. ניצחון לא מציאותי". ואיפה הקאמבק מבחינה היסטורית?