09:19:51 | ◀︎ | (₪) המסע הבא לפולין לא נראה באופק, ולמשרד החינוך אין אלטרנטיבות להנצחה | ||
09:41:37 | ◀︎ | "אין לך אימא שתדאג לך" | ||
09:56:56 | ◀︎ | (₪) למורים לא אכפת, ההורים לא מקשיבים: תקופת הקורונה מנקודת מבטם של הילדים | ||
11:26:15 | ◀︎ | העמותות קורסות, הסיוע לא מגיע | ||
14:54:10 | ◀︎ | 68% מהישראלים בעד סיוע הומניטרי לעזה | ||
16:33:24 | ◀︎ | ערב יום העצמאות, אוכלוסיית ישראל מונה 9.19 מיליון בני אדם | ||
22:55:53 | ◀︎ | הכח לנשים: מנכ"לית חדשה לויצו העולמית |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
26/04/20 09:19
0% מהצפיות
מאת הארץ
משבר הקורונה הוביל לביטול המשלחות לפולין עד לספטמבר לפחות, וגם לאחר מכן לא ברור מי יוכל לממן את ההשתתפות. כיצד הפך המסע לחוויה מרכזית במיינסטרים הישראלי, ומדוע הוזנחו החלופות החינוכיות בתחומי ישראל?
26/04/20 09:56
0% מהצפיות
מאת הארץ
מחקר שנערך בשבועות האחרונים בקרב 654 בני 10 עד 16 חושף הידרדרות בשלומם ורווחתם של הילדים, שמרגישים מודרים מהשיח ונותרים לבדם מול המסכים
26/04/20 16:33
0% מהצפיות
מאת הארץ
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חל גידול של 1.9% באוכלוסייה בשנה האחרונה. 6.8 מיליון מהתושבים הם יהודים, לעומת 1.93 מיליון ערבים, דרוזים וצ'רקסים