| 05:59:00 | ◀︎ | (₪) מה הורג אותנו? ניתוח סיבות המוות המובילות של הישראלים | ||
| 09:08:55 | ◀︎ | כיצד לשמור על שיני הילדים ומה לעשות בעת חבלה? | ||
| 10:26:09 | ◀︎ | שלושה אחים יצאו למלחמה, אחד לא חזר | ||
| 10:26:09 | ◀︎ | אחרי 46 שנים: הגיע הזמן להזדכות על הזיכרונות | ||
| 11:50:41 | ◀︎ | למה חשוב לנו כהורים לסלוח לעצמנו |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:39 | 19:52 |
| תל אביב | 18:54 | 19:54 |
| חיפה | 18:46 | 19:55 |
| באר שבע | 18:56 | 19:54 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
08/10/19 05:59
50% מהצפיות
מאת הארץ
פחות מתים מסרטן, ממחלות לב ואפילו מסוכרת: מתברר ששינויים באורח החיים ומודעות גוברת לאבחון מוקדם הביאו לכך שבתוך עשור ירד שיעור התמותה בישראל ב–27%. ואולם, התארכות תוחלת החיים הביאה גם גורמי תמותה חדשים שהיקפיהם מזנקים, בהם דמנציה