| 09:07:45 | ◀︎ | צ'רי גרסייה: עוגת שוקולד ודובדבנים | |
| 09:25:20 | ◀︎ | סברס: המתוק שמגיע אחרי הקוצים | |
| 11:17:13 | ◀︎ | כמה-כמה: לוח מידות והמרות לאפייה ובישול | |
| 13:17:02 | ◀︎ | ביקורת מסעדה: גפילטע בתחנת דלק |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:18 | 17:30 |
| תל אביב | 16:32 | 17:32 |
| חיפה | 16:21 | 17:30 |
| באר שבע | 16:36 | 17:34 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה