| 09:07:45 | ◀︎ | צ'רי גרסייה: עוגת שוקולד ודובדבנים | |
| 09:25:20 | ◀︎ | סברס: המתוק שמגיע אחרי הקוצים | |
| 11:17:13 | ◀︎ | כמה-כמה: לוח מידות והמרות לאפייה ובישול | |
| 13:17:02 | ◀︎ | ביקורת מסעדה: גפילטע בתחנת דלק |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:44 | 19:57 |
| תל אביב | 18:59 | 19:59 |
| חיפה | 18:52 | 20:00 |
| באר שבע | 19:01 | 19:59 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה