הינך צופה במידע ארכיוני - המבזקים לא ירועננו במצב תצוגה זה
23.07.2014
רביעי
כ"ה בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 21:19:14 | ◀︎ | 100 מטרות הותקפו ברחבי רצועת עזה | ||
| 08:30:56 | ◀︎ | צה"ל תקף מאה מטרות בשכונת שג'עיה; 28 מנהרות אותרו עד כה, ושש פוצצו | ||
| 08:25:17 | ◀︎ | כוחות צה"ל חיסלו ביממה האחרונה 30 מחבלים - מעל 200 מטרות הושמדו | ||
| 06:56:35 | ◀︎ | ביממה האחרונה: צהל הרג 30 מחבלים ותקף 200 מטרות | ||
| 06:51:04 | ◀︎ | צה"ל תקף יותר מ-200 מטרות בעזה ביממה האחרונה | ||
| 06:45:23 | ◀︎ | 200 מטרות הותקפו ביממה האחרונה, 3,250 מתחילת המבצע | ||
| 00:05:10 | ◀︎ | היום ה-15 למבצע: הותקפו 200 מטרות ובהן בית מפקד חמאס |
22.07.2014
שלישי
כ"ד בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
21.07.2014
שני
כ"ג בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 21:01:41 | ◀︎ | צה"ל תקף 130 מטרות טרור, חשף 45 ישה פירי מנהרות; כ-160 מחבלים נהרגו | ||
| 12:16:42 | ◀︎ | מתחילת המבצע תקף צה"ל 3,239 מטרות טרור ברצועת עזה | ||
| 08:47:08 | ◀︎ | השר יעלון: "עד עכשיו הותקפו למעלה מ-2700 מטרות טרור במבצע" | ||
| 07:40:09 | ◀︎ | צה"ל תקף הלילה 53 מטרות טרור ברצועת עזה | ||
| 04:33:25 | ◀︎ | נמשך ירי הטילים מהרצועה על מטרות בישראל |
20.07.2014
ראשון
כ"ב בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
19.07.2014
שבת
כ"א בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 23:20:50 | ◀︎ | מתחילת הפעולה הקרקעית: צה"ל תקף 456 מטרות | ||
| 23:09:52 | ◀︎ | זועבי לאל ג'זירה: "לצה"ל אין מטרות מוגדרות" | ||
| 21:08:59 | ◀︎ | טנקים מפגיזים מטרות סמוך לגדר הגבול באזור נחל עוז | ||
| 20:17:16 | ◀︎ | צה"ל יורה פגזים לעבר מטרות חשודות באזור נחל עוז | ||
| 07:03:56 | ◀︎ | המבצע נמשך: 36 מטרות הותקפו | ||
| 06:43:22 | ◀︎ | המלחמה החשאית-טקטית מאחורי 1,500 תקיפות חיל האוויר ברצועה, ושיגור 1,000 טילי החמס על מטרות בישראל |
18.07.2014
שישי
כ' בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 23:15:20 | ◀︎ | מאז החלה הפעילות הקרקעית ברצועה תקף צה"ל כ-260 מטרות טרור | ||
| 22:31:02 | ◀︎ | דובר צה"ל: מתחילת הפעילות הקרקעית הותקפו 260 מטרות ברצועה | ||
| 22:13:57 | ◀︎ | צהל תקף 140 מטרות טרור בעזה משעות הבוקר, 40 נהרגו | ||
| 19:10:54 | ◀︎ | מתחילת הפעולה הקרקעית: צה"ל תקף יותר מ-217 מטרות | ||
| 15:37:18 | ◀︎ | הכניסה הקרקעית: צה"ל פגע ב-150 מטרות ברצועה | ||
| 14:20:12 | ◀︎ | מאז תחילת התמרון הקרקעי: צה"ל תקף 150 מטרות | ||
| 08:42:20 | ◀︎ | חייל צה"ל נהרג בצפון הרצועה; כ-100 מטרות הופגזו הלילה | ||
| 06:36:25 | ◀︎ | גורם צבאי: ב-10 השעות האחרונות תקפנו 143 מטרות ושש מפקדות | ||
| 04:03:45 | ◀︎ | כוחות צה"ל תוקפים מטרות בבית חאנון ובבית להיא |
17.07.2014
חמישי
י"ט בתמוז התשע"ד
▲︎ לוהט
▲︎ חם
▲︎ עוררו עניין
| 23:07:48 | ◀︎ | טנקים יורים על מטרות טרור במרכז רצועת עזה | ||
| 20:32:24 | ◀︎ | מ-15:00: צה"ל תקף 30 מטרות טרור ברצועת עזה | ||
| 20:20:58 | ◀︎ | מתום הפסקת האש ההומניטרית: צה"ל תקף כ-30 מטרות טרור בעזה |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
22/07/14 07:26
17.43% מהצפיות
מאת Ynet
עוד צילומים מהאירוע ליד ניר עם: הירי על המחבלים ליד הפיר, אלוף הפיקוד בזירה והמדים ששימשו את המחבלים שהרגו שני קצינים ושני חיילים. "הם מסירים 2 מ' אדמה - וחודרים לישראל". בצה"ל מתארים המשך לחימה עזה בסג'עייה. בשעות האחרונות יותר מ-30 מחבלים חוסלו
22/07/14 19:40
7.09% מהצפיות
מאת וואלה!
מפקדי השטח קבעו את יעדי ההתקפה שבוצעה הלילה והעבירו את המפות לחיל האוויר. מטוסי הקרב המריאו לתקיפה, שבוצעה לראשונה ביעד כה צפוף – שבו נמצאים גם חיילים
22/07/14 06:45
3.25% מהצפיות
מאת Ynet