00:34:39 | ◀︎ | הסבת רכבת ישראל לחשמל אושרה בוועדת השרים | ||
08:08:21 | ◀︎ | אושרה התוכנית להסבת כל מסילות הרכבת לחשמל | ||
09:38:02 | ◀︎ | מילאתם בנזין במקום סולר? עדיין תוכלו לקבל כסף מהביטוח | ||
10:52:58 | ◀︎ | בעלי פיאט 500L יוזמנו להחלפת כרית אוויר | ||
14:36:23 | ◀︎ | מכוניות ליסינג נסעו 31,000 ק"מ בממוצע ב-2013 | ||
15:57:38 | ◀︎ | רכב ליסינג נוסע 31.2 אלף ק"מ בשנה - פי 2 מרכב פרטי |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
23/10/14 08:08
23.33% מהצפיות
מאת TheMarker
תוכנית חשמול הרכבת כוללת הסבה לחשמל של 420 ק"מ של קווי מסילות קיימים ומתוכננים, הקמת תחנות השנאה וכן מערכות שליטה ובקרה, הנלוות לחשמול המסילה
23/10/14 09:38
23.33% מהצפיות
מאת גלובס
ביהמ"ש קבע כי אין הבדל בין נזק שנגרם בשל נהיגה לא נכונה שמובילה לתאונה - לבין נזק שנגרם בשל תדלוק שגוי, והדבר נכלל בסיכונים המכוסים בפוליסה
23/10/14 15:57
10% מהצפיות
מאת כלכליסט
כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2013; הישראלים צברו כ-51 מיליארד קילומטרים - עלייה של 2.2% בהשוואה לשנה החולפת