20:20:57 | ◀︎ | פריגו השלימה את מכירת כימאגיס ב-110 מיליון דולר | ||
20:37:14 | ◀︎ | הרשויות בארה"ב: ספקיות אינטרנט יוכלו לחסום גישה לאתרים כרצונן | ||
20:46:17 | ◀︎ | נייטרליות הרשת: הרפורמה שלא תשתלם לגולשים | ||
20:46:58 | ◀︎ | ניהול גן ילדים – התואר שמשפיע על הדור הבא | ||
21:14:13 | ◀︎ | בית כפרי בלב העיר: צפו בתמונות | ||
21:23:24 | ◀︎ | מכרז הדיגיטציה של ארכיון ערוץ 1: הזוכה הוחלף, הפרויקט התייקר | ||
21:51:03 | ◀︎ | טרה נוגסת במכירות תנובה במגזר החרדי מאז שדרוג הכשרות | ||
22:01:37 | ◀︎ | וול סטריט: מניית עליבאבא מטפסת 1.9% לשיא כל הזמנים חדש! | ||
22:02:14 | ◀︎ | המנתח שמתעקש לבצע השתלת ראש | ||
22:33:29 | ◀︎ | גוגל מודה: מכשירי אנדרואיד שולחים מידע על מיקום המשתמשים גם כשהשירות כבוי | ||
22:34:26 | ◀︎ | דיווח: רוסיה מאיימת להשבית את פעילות פייסבוק בשטחה | ||
22:46:58 | ◀︎ | הרשות לאיסור הלבנת הון פירסמה הנחיות לגופים פיננסיים | ||
22:57:15 | ◀︎ | עיתון ישראל היום מתייקר | ||
23:09:18 | ◀︎ | הקשיש הטריד מינית מטפלות - ילדיו ישלמו | ||
23:51:35 | ◀︎ | מתנה לפוקס: רווח של 130 מיליון שקל |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
21/11/17 22:57
20.37% מהצפיות
מאת News1
מחיר המינוי החודשי לסופי שבוע בלבד יעלה ל-35 שקלים ומחירו השבועי ל-65
21/11/17 21:51
11.11% מהצפיות
מאת גלובס
המכר המצטבר של טרה בשוק החלב החרדי גדל ב-2017 ב-11.2%, בעיקר הודות למבצעים אגרסיביים, אך לאחר שהפסיקה אותם חוותה ירידה בנתח השוק
21/11/17 22:46
11.11% מהצפיות
מאת גלובס
הרשות מאמצת גישה מבוססת-סיכון, שלפיה באמצעות כללים וכלים ברורים ניתן יהיה לזהות במהירות סיכונים להלבנות הון בקרב לקוחות
21/11/17 20:20
9.26% מהצפיות
מאת גלובס
פריגו מכרה את הפעילות כחלק ממהלכי התמקדות בפעילויות הליבה ■ מנכ"ל פריגו, ג'ון הנדריקסון: מדובר בעוד חלק בבחינה האסטרטגית בחברה
21/11/17 20:46
9.26% מהצפיות
מאת גלובס
בארה"ב מקדמים תקנות שיאפשרו לספקי התשתית לגבות תשלום תמורת גלישה מהירה האם טראמפ יקבור את מדיניות "האינטרנט הפתוח" של אובמה ומה הקשר לרכב האוטונומי?
21/11/17 22:01
9.26% מהצפיות
מאת Bizportal