פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 7716 | 32.37 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 6129 | 25.72 % | |
3 | תצוגה ראשית | 5049 | 21.18 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3057 | 12.83 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 682 | 2.86 % | |
6 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 478 | 2.01 % | |
7 | Atom | 346 | 1.45 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 254 | 1.07 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 78 | 0.33 % | |
10 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 45 | 0.19 % | |
סך הכל | 23834 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מבזקים | 100 | 7.12 % | |
2 | מעריב - ספורט | 57 | 4.06 % | |
3 | וואלה! חדשות - מבזקים | 56 | 3.99 % | |
4 | NEWSru | 55 | 3.91 % | |
5 | מעריב | 45 | 3.20 % | |
6 | Mako - ספורט | 44 | 3.13 % | |
7 | ספורט1 | 43 | 3.06 % | |
8 | One | 42 | 2.99 % | |
9 | Arutz Sheva | 39 | 2.78 % | |
10 | Ynet - מבזקי חדשות | 38 | 2.70 % | |
11 | סרוגים | 37 | 2.63 % | |
12 | The Times of Israel | 35 | 2.49 % | |
13 | וואלה! ספורט | 35 | 2.49 % | |
14 | Haaretz - Headlines | 32 | 2.28 % | |
15 | מעריב - מבזקים | 32 | 2.28 % | |
16 | כיכר השבת | 32 | 2.28 % | |
17 | הארץ - מבזקים | 30 | 2.14 % | |
18 | JPost.com - Breaking News | 28 | 1.99 % | |
19 | BBC News - Front Page | 28 | 1.99 % | |
20 | ישראל היום - מבזקים | 28 | 1.99 % | |
כל השאר | 569 | 40.5 % | ||
סך הכל | 1405 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 824 | 58.65 % | |
2 | ספורט | 280 | 19.93 % | |
3 | חרדים | 141 | 10.04 % | |
4 | כלכלה וצרכנות | 40 | 2.85 % | |
5 | תרבות ובידור | 30 | 2.14 % | |
6 | דעות | 26 | 1.85 % | |
7 | מחשבים וטכנ' | 18 | 1.28 % | |
8 | מדע וטבע | 11 | 0.78 % | |
9 | משחקים | 7 | 0.50 % | |
10 | חוק ומשפט | 4 | 0.28 % | |
11 | יהדות | 4 | 0.28 % | |
12 | בריאות | 4 | 0.28 % | |
13 | היי-טק | 3 | 0.21 % | |
14 | סביבה | 3 | 0.21 % | |
15 | לייף סטייל | 2 | 0.14 % | |
16 | אוכל | 2 | 0.14 % | |
17 | רכב | 2 | 0.14 % | |
18 | תיירות | 1 | 0.07 % | |
19 | חברה | 1 | 0.07 % | |
20 | ברנז'ה | 1 | 0.07 % | |
כל השאר | 1 | 0.07 % | ||
סך הכל | 1405 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | מעריב | 148 | 10.53 % | |
2 | ערוץ 7 | 141 | 10.04 % | |
3 | Mako | 129 | 9.18 % | |
4 | וואלה! | 118 | 8.40 % | |
5 | Ynet | 110 | 7.83 % | |
6 | הארץ | 99 | 7.05 % | |
7 | BBC News | 65 | 4.63 % | |
8 | ישראל היום | 65 | 4.63 % | |
9 | NEWSru.co.il | 55 | 3.91 % | |
10 | The Jerusalem Post | 52 | 3.70 % | |
11 | ספורט1 | 43 | 3.06 % | |
12 | ONE | 42 | 2.99 % | |
13 | סרוגים | 37 | 2.63 % | |
14 | The Times of Israel | 35 | 2.49 % | |
15 | כיכר השבת | 32 | 2.28 % | |
16 | כל הזמן | 27 | 1.92 % | |
17 | MIGnews.com | 24 | 1.71 % | |
18 | JDN | 24 | 1.71 % | |
19 | בחדרי חרדים | 22 | 1.57 % | |
20 | חרדים10 | 16 | 1.14 % | |
כל השאר | 121 | 8.61 % | ||
סך הכל | 1405 | 100 % |