פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 40421 | 64.62 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 8053 | 12.87 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 6799 | 10.87 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5899 | 9.43 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 918 | 1.47 % | |
| 6 | Atom | 374 | 0.6 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 79 | 0.13 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 9 | 0.01 % | |
| 9 | שיתוף בווטסאפ | 2 | 0 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 62555 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 168 | 5.63 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 168 | 5.63 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 142 | 4.76 % | |
| 4 | N12 - חדשות | 136 | 4.56 % | |
| 5 | ישראל היום - חדשות | 106 | 3.55 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 101 | 3.39 % | |
| 7 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 98 | 3.29 % | |
| 8 | מעריב - רכילות | 95 | 3.19 % | |
| 9 | רדיו קול חי | 86 | 2.88 % | |
| 10 | וואלה! ספורט | 77 | 2.58 % | |
| 11 | JDN | 74 | 2.48 % | |
| 12 | וואלה! חדשות | 73 | 2.45 % | |
| 13 | Sport5 | 72 | 2.41 % | |
| 14 | Arutz Sheva | 65 | 2.18 % | |
| 15 | Ynet - חדשות | 62 | 2.08 % | |
| 16 | Ynet - מבזקי חדשות | 60 | 2.01 % | |
| 17 | JPost.com - Home | 60 | 2.01 % | |
| 18 | וואלה! חדשות - מבזקים | 59 | 1.98 % | |
| 19 | מעריב | 57 | 1.91 % | |
| 20 | כיפה - תרבות | 57 | 1.91 % | |
| כל השאר | 1166 | 39.1 % | ||
| סך הכל | 2982 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1528 | 51.24 % | |
| 2 | חרדים | 299 | 10.03 % | |
| 3 | ספורט | 224 | 7.51 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 222 | 7.44 % | |
| 5 | דעות | 187 | 6.27 % | |
| 6 | יהדות | 121 | 4.06 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 121 | 4.06 % | |
| 8 | נשים | 57 | 1.91 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 56 | 1.88 % | |
| 10 | אוכל | 30 | 1.01 % | |
| 11 | בריאות | 21 | 0.70 % | |
| 12 | חברה | 16 | 0.54 % | |
| 13 | היי-טק | 13 | 0.44 % | |
| 14 | ברנז'ה | 12 | 0.40 % | |
| 15 | חוק ומשפט | 12 | 0.40 % | |
| 16 | גברים | 12 | 0.40 % | |
| 17 | רכב | 10 | 0.34 % | |
| 18 | נדל"ן | 8 | 0.27 % | |
| 19 | מדע וטבע | 8 | 0.27 % | |
| 20 | לייף סטייל | 7 | 0.23 % | |
| כל השאר | 18 | 0.6 % | ||
| סך הכל | 2982 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 401 | 13.45 % | |
| 2 | מעריב | 332 | 11.13 % | |
| 3 | כיפה | 270 | 9.05 % | |
| 4 | וואלה! | 269 | 9.02 % | |
| 5 | Ynet | 255 | 8.55 % | |
| 6 | N12 | 200 | 6.71 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 138 | 4.63 % | |
| 8 | ישראל היום | 111 | 3.72 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 101 | 3.39 % | |
| 10 | The Times of Israel | 100 | 3.35 % | |
| 11 | BBC News | 93 | 3.12 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 86 | 2.88 % | |
| 13 | הארץ | 78 | 2.62 % | |
| 14 | JDN | 74 | 2.48 % | |
| 15 | Sport5 | 72 | 2.41 % | |
| 16 | חדשות 0404 | 60 | 2.01 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 60 | 2.01 % | |
| 18 | גלובס | 54 | 1.81 % | |
| 19 | דבר | 53 | 1.78 % | |
| 20 | ONE | 47 | 1.58 % | |
| כל השאר | 128 | 4.29 % | ||
| סך הכל | 2982 | 100 % | ||