פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 137363 | 57.09 % | |
| 2 | RSS | 45875 | 19.07 % | |
| 3 | שיתוף בווטסאפ | 31205 | 12.97 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 10077 | 4.19 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 8084 | 3.36 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6356 | 2.64 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1167 | 0.48 % | |
| 8 | Atom | 331 | 0.14 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 158 | 0.07 % | |
| 10 | דרך קוד QR | 1 | 0 % | |
| כל השאר | 2 | 0 % | ||
| סך הכל | 240619 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 169 | 6.00 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 169 | 6.00 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 134 | 4.75 % | |
| 4 | סרוגים | 106 | 3.76 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 100 | 3.55 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 100 | 3.55 % | |
| 7 | ישראל היום - חדשות | 89 | 3.16 % | |
| 8 | JDN | 88 | 3.12 % | |
| 9 | Sport5 | 87 | 3.09 % | |
| 10 | Ynet - מבזקי חדשות | 85 | 3.02 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 83 | 2.94 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 80 | 2.84 % | |
| 13 | Arutz Sheva | 70 | 2.48 % | |
| 14 | וואלה! ספורט | 69 | 2.45 % | |
| 15 | וואלה! חדשות | 61 | 2.16 % | |
| 16 | וואלה! חדשות - מבזקים | 60 | 2.13 % | |
| 17 | The Times of Israel - Live Blog | 58 | 2.06 % | |
| 18 | JPost.com - Home | 58 | 2.06 % | |
| 19 | Ynet - חדשות | 53 | 1.88 % | |
| 20 | כיפה - יהדות | 50 | 1.77 % | |
| כל השאר | 1050 | 37.25 % | ||
| סך הכל | 2819 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1453 | 51.54 % | |
| 2 | חרדים | 318 | 11.28 % | |
| 3 | ספורט | 213 | 7.56 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 204 | 7.24 % | |
| 5 | דעות | 190 | 6.74 % | |
| 6 | יהדות | 105 | 3.72 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 89 | 3.16 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 54 | 1.92 % | |
| 9 | נשים | 50 | 1.77 % | |
| 10 | אוכל | 22 | 0.78 % | |
| 11 | בריאות | 21 | 0.74 % | |
| 12 | היי-טק | 18 | 0.64 % | |
| 13 | גברים | 15 | 0.53 % | |
| 14 | לייף סטייל | 14 | 0.50 % | |
| 15 | חברה | 10 | 0.35 % | |
| 16 | ברנז'ה | 8 | 0.28 % | |
| 17 | רכב | 7 | 0.25 % | |
| 18 | נדל"ן | 6 | 0.21 % | |
| 19 | מדע וטבע | 5 | 0.18 % | |
| 20 | הורים | 4 | 0.14 % | |
| כל השאר | 13 | 0.46 % | ||
| סך הכל | 2819 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 408 | 14.47 % | |
| 2 | מעריב | 307 | 10.89 % | |
| 3 | Ynet | 269 | 9.54 % | |
| 4 | כיפה | 242 | 8.58 % | |
| 5 | וואלה! | 235 | 8.34 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 149 | 5.29 % | |
| 7 | סרוגים | 106 | 3.76 % | |
| 8 | N12 | 102 | 3.62 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 100 | 3.55 % | |
| 10 | ישראל היום | 99 | 3.51 % | |
| 11 | The Times of Israel | 90 | 3.19 % | |
| 12 | JDN | 88 | 3.12 % | |
| 13 | Sport5 | 87 | 3.09 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 83 | 2.94 % | |
| 15 | BBC News | 75 | 2.66 % | |
| 16 | הארץ | 64 | 2.27 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 58 | 2.06 % | |
| 18 | חדשות 0404 | 48 | 1.70 % | |
| 19 | גלובס | 47 | 1.67 % | |
| 20 | חרדים10 | 46 | 1.63 % | |
| כל השאר | 116 | 4.11 % | ||
| סך הכל | 2819 | 100 % | ||