פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 19695 | 48.55 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9146 | 22.55 % | |
3 | תצוגה ראשית | 6291 | 15.51 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 4396 | 10.84 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 762 | 1.88 % | |
6 | Atom | 216 | 0.53 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 53 | 0.13 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 7 | 0.02 % | |
סך הכל | 40566 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | N12 - חדשות | 103 | 5.07 % | |
2 | Stylepage - לייף סטייל | 100 | 4.92 % | |
3 | ערוץ 7 - מאמרים | 95 | 4.68 % | |
4 | ערוץ 7 - מבזקים | 95 | 4.68 % | |
5 | Ynet - מבזקי חדשות | 73 | 3.59 % | |
6 | ישראל היום - חדשות | 70 | 3.44 % | |
7 | וואלה! ספורט | 66 | 3.25 % | |
8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 65 | 3.20 % | |
9 | סרוגים | 60 | 2.95 % | |
10 | וואלה! חדשות - מבזקים | 58 | 2.85 % | |
11 | The Times of Israel - Live Blog | 57 | 2.81 % | |
12 | Sport5 | 57 | 2.81 % | |
13 | בחדרי חרדים | 57 | 2.81 % | |
14 | JDN | 51 | 2.51 % | |
15 | Ynet - חדשות | 49 | 2.41 % | |
16 | מעריב | 49 | 2.41 % | |
17 | וואלה! חדשות | 48 | 2.36 % | |
18 | One | 42 | 2.07 % | |
19 | מעריב - מבזקים | 41 | 2.02 % | |
20 | Arutz Sheva | 40 | 1.97 % | |
כל השאר | 756 | 37.2 % | ||
סך הכל | 2032 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1087 | 53.49 % | |
2 | ספורט | 200 | 9.84 % | |
3 | חרדים | 169 | 8.32 % | |
4 | דעות | 108 | 5.31 % | |
5 | לייף סטייל | 103 | 5.07 % | |
6 | יהדות | 84 | 4.13 % | |
7 | תרבות ובידור | 83 | 4.08 % | |
8 | כלכלה וצרכנות | 64 | 3.15 % | |
9 | נשים | 40 | 1.97 % | |
10 | אוכל | 18 | 0.89 % | |
11 | מחשבים וטכנ' | 13 | 0.64 % | |
12 | בריאות | 9 | 0.44 % | |
13 | גברים | 6 | 0.30 % | |
14 | חברה | 6 | 0.30 % | |
15 | נדל"ן | 6 | 0.30 % | |
16 | מדע וטבע | 5 | 0.25 % | |
17 | היי-טק | 5 | 0.25 % | |
18 | חוק ומשפט | 5 | 0.25 % | |
19 | ברנז'ה | 5 | 0.25 % | |
20 | רכב | 4 | 0.20 % | |
כל השאר | 12 | 0.59 % | ||
סך הכל | 2032 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 230 | 11.32 % | |
2 | Ynet | 213 | 10.48 % | |
3 | וואלה! | 202 | 9.94 % | |
4 | כיפה | 190 | 9.35 % | |
5 | N12 | 153 | 7.53 % | |
6 | מעריב | 108 | 5.31 % | |
7 | Stylepage | 100 | 4.92 % | |
8 | עכשיו 14 | 87 | 4.28 % | |
9 | The Times of Israel | 83 | 4.08 % | |
10 | ישראל היום | 74 | 3.64 % | |
11 | סרוגים | 60 | 2.95 % | |
12 | Sport5 | 57 | 2.81 % | |
13 | בחדרי חרדים | 57 | 2.81 % | |
14 | הארץ | 54 | 2.66 % | |
15 | JDN | 51 | 2.51 % | |
16 | ONE | 42 | 2.07 % | |
17 | BBC News | 39 | 1.92 % | |
18 | רדיו קול חי | 34 | 1.67 % | |
19 | The Jerusalem Post | 33 | 1.62 % | |
20 | גלובס | 31 | 1.53 % | |
כל השאר | 134 | 6.59 % | ||
סך הכל | 2032 | 100 % |