פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 24887 | 53.87 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9659 | 20.91 % | |
3 | תצוגה ראשית | 6366 | 13.78 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 4221 | 9.14 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 764 | 1.65 % | |
6 | Atom | 223 | 0.48 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 62 | 0.13 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 11 | 0.02 % | |
9 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
סך הכל | 46194 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 138 | 5.93 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 138 | 5.93 % | |
3 | Ynet - מבזקי חדשות | 105 | 4.51 % | |
4 | N12 - חדשות | 100 | 4.30 % | |
5 | Stylepage - לייף סטייל | 99 | 4.25 % | |
6 | אידישע פוסט | 99 | 4.25 % | |
7 | Arutz Sheva | 76 | 3.27 % | |
8 | The Times of Israel - Live Blog | 72 | 3.09 % | |
9 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 71 | 3.05 % | |
10 | Sport5 | 71 | 3.05 % | |
11 | ישראל היום - חדשות | 65 | 2.79 % | |
12 | JDN | 64 | 2.75 % | |
13 | סרוגים | 57 | 2.45 % | |
14 | Ynet - חדשות | 52 | 2.23 % | |
15 | בחדרי חרדים | 51 | 2.19 % | |
16 | מעריב - מבזקים | 51 | 2.19 % | |
17 | וואלה! ספורט | 51 | 2.19 % | |
18 | רדיו קול חי | 50 | 2.15 % | |
19 | One | 50 | 2.15 % | |
20 | וואלה! חדשות - מבזקים | 48 | 2.06 % | |
כל השאר | 819 | 35.2 % | ||
סך הכל | 2327 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1262 | 54.23 % | |
2 | חרדים | 294 | 12.63 % | |
3 | ספורט | 216 | 9.28 % | |
4 | דעות | 153 | 6.57 % | |
5 | לייף סטייל | 102 | 4.38 % | |
6 | תרבות ובידור | 97 | 4.17 % | |
7 | יהדות | 52 | 2.23 % | |
8 | כלכלה וצרכנות | 47 | 2.02 % | |
9 | נשים | 21 | 0.90 % | |
10 | מחשבים וטכנ' | 19 | 0.82 % | |
11 | חוק ומשפט | 13 | 0.56 % | |
12 | בריאות | 9 | 0.39 % | |
13 | מדע וטבע | 8 | 0.34 % | |
14 | ברנז'ה | 6 | 0.26 % | |
15 | גברים | 5 | 0.21 % | |
16 | חברה | 5 | 0.21 % | |
17 | אוכל | 4 | 0.17 % | |
18 | אופנה | 4 | 0.17 % | |
19 | תיירות | 3 | 0.13 % | |
20 | סביבה | 2 | 0.09 % | |
כל השאר | 5 | 0.21 % | ||
סך הכל | 2327 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 352 | 15.13 % | |
2 | Ynet | 281 | 12.08 % | |
3 | וואלה! | 154 | 6.62 % | |
4 | N12 | 145 | 6.23 % | |
5 | The Times of Israel | 110 | 4.73 % | |
6 | מעריב | 105 | 4.51 % | |
7 | כיפה | 101 | 4.34 % | |
8 | Stylepage | 99 | 4.25 % | |
9 | אידישע פוסט | 99 | 4.25 % | |
10 | BBC News | 89 | 3.82 % | |
11 | עכשיו 14 | 88 | 3.78 % | |
12 | The Jerusalem Post | 76 | 3.27 % | |
13 | Sport5 | 71 | 3.05 % | |
14 | ישראל היום | 67 | 2.88 % | |
15 | JDN | 64 | 2.75 % | |
16 | סרוגים | 57 | 2.45 % | |
17 | הארץ | 56 | 2.41 % | |
18 | בחדרי חרדים | 51 | 2.19 % | |
19 | רדיו קול חי | 50 | 2.15 % | |
20 | ONE | 50 | 2.15 % | |
כל השאר | 162 | 6.96 % | ||
סך הכל | 2327 | 100 % |