פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 6402 | 32.22 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 5464 | 27.5 % | |
3 | תצוגה ראשית | 4317 | 21.73 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 2610 | 13.14 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 572 | 2.88 % | |
6 | Atom | 269 | 1.35 % | |
7 | שיתוף בטוויטר | 123 | 0.62 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 56 | 0.28 % | |
9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 53 | 0.27 % | |
10 | שיתוף בווטסאפ | 3 | 0.02 % | |
סך הכל | 19869 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | N12 - חדשות | 99 | 8.53 % | |
2 | Ynet - ספורט - כללי | 75 | 6.46 % | |
3 | Mako - ספורט | 65 | 5.60 % | |
4 | מעריב - מבזקים | 58 | 5.00 % | |
5 | One | 47 | 4.05 % | |
6 | מעריב | 44 | 3.79 % | |
7 | וואלה! ספורט | 42 | 3.62 % | |
8 | ערוץ 7 - מבזקים | 42 | 3.62 % | |
9 | N12 - דף הבית | 41 | 3.53 % | |
10 | וואלה! חדשות - מבזקים | 40 | 3.45 % | |
11 | Ynet - מבזקי חדשות | 39 | 3.36 % | |
12 | Mako - מבזקים | 39 | 3.36 % | |
13 | The Times of Israel | 38 | 3.27 % | |
14 | Arutz Sheva | 28 | 2.41 % | |
15 | JPost.com - Home | 28 | 2.41 % | |
16 | ערוץ 20 - חדשות | 28 | 2.41 % | |
17 | BBC News - Front Page | 27 | 2.33 % | |
18 | וואלה! חדשות | 27 | 2.33 % | |
19 | Ynet - חדשות | 24 | 2.07 % | |
20 | בחדרי חרדים | 23 | 1.98 % | |
כל השאר | 307 | 26.44 % | ||
סך הכל | 1161 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 727 | 62.62 % | |
2 | ספורט | 247 | 21.27 % | |
3 | חרדים | 69 | 5.94 % | |
4 | כלכלה וצרכנות | 37 | 3.19 % | |
5 | תרבות ובידור | 21 | 1.81 % | |
6 | מחשבים וטכנ' | 15 | 1.29 % | |
7 | דעות | 11 | 0.95 % | |
8 | היי-טק | 7 | 0.60 % | |
9 | נדל"ן | 6 | 0.52 % | |
10 | בריאות | 5 | 0.43 % | |
11 | מדע וטבע | 3 | 0.26 % | |
12 | חוק ומשפט | 3 | 0.26 % | |
13 | לייף סטייל | 2 | 0.17 % | |
14 | רכב | 2 | 0.17 % | |
15 | ברנז'ה | 1 | 0.09 % | |
16 | חברה | 1 | 0.09 % | |
17 | משחקים | 1 | 0.09 % | |
18 | אוכל | 1 | 0.09 % | |
19 | יהדות | 1 | 0.09 % | |
20 | אופנה | 1 | 0.09 % | |
סך הכל | 1161 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | N12 | 254 | 21.88 % | |
2 | Ynet | 152 | 13.09 % | |
3 | וואלה! | 116 | 9.99 % | |
4 | מעריב | 112 | 9.65 % | |
5 | ערוץ 7 | 70 | 6.03 % | |
6 | הארץ | 55 | 4.74 % | |
7 | The Times of Israel | 49 | 4.22 % | |
8 | BBC News | 47 | 4.05 % | |
9 | ONE | 47 | 4.05 % | |
10 | The Jerusalem Post | 40 | 3.45 % | |
11 | ערוץ 20 | 34 | 2.93 % | |
12 | גלובס | 24 | 2.07 % | |
13 | בחדרי חרדים | 23 | 1.98 % | |
14 | רשת | 19 | 1.64 % | |
15 | JDN | 16 | 1.38 % | |
16 | כיכר השבת | 14 | 1.21 % | |
17 | TheMarker | 12 | 1.03 % | |
18 | סרוגים | 12 | 1.03 % | |
19 | חדשות 0404 | 8 | 0.69 % | |
20 | דבר | 7 | 0.60 % | |
כל השאר | 50 | 4.31 % | ||
סך הכל | 1161 | 100 % |