07:20:29 | ◀︎ | לקראת הפתיחה: צפי לירידות לאחר סגירה צורמת בוול סטריט | |
09:11:02 | ◀︎ | אחרי הירידות במדד ה-S&P500 - לאן מכאן? | |
10:05:50 | ◀︎ | אסיה: הניקיי יורד 0.3%, שנחאי מאבדת 1.1% | |
10:05:50 | ◀︎ | שאול אלוביץ' התפטר מדירקטוריון ביקום ואינטרנט זהב | |
10:05:50 | ◀︎ | פתיחת מסחר 3.4.18 | |
11:01:07 | ◀︎ | בערב החג: הממונה על ההגבלים העסקיים אישרה את עסקת תשובה פתאל | |
11:56:23 | ◀︎ | וולמארט שוקלת לרכוש את פיל-פאק תמורת 1 מיליארד דולר | |
11:56:23 | ◀︎ | אירופה נסחרת תחת לחץ: הדאקס נופל 1.4% | |
11:56:23 | ◀︎ | ההתבטאות המפתיעה של הנסיך הסעודי לגבי ישראל והיהודים | |
13:46:02 | ◀︎ | אחרי תשואה של 550% בחודש - מניות הקנאביס צוללות | |
13:46:02 | ◀︎ | הפאונד עלה ב-0.168% ושערו הייציג נקבע על 4.952 שקלים | |
13:46:02 | ◀︎ | נתניהו מזגזג: "מבטל את ההסכם נגד גירוש הפליטים" | |
13:46:02 | ◀︎ | קנאביס - הבהלה לזהב הירוק | |
16:30:36 | ◀︎ | המדדים בוול סטריט חזרו לעליות | |
17:26:08 | ◀︎ | בבנק אוף אמריקה בטוחים: זו המניה שצריכה להיות השנה בתיק שלכם | |
18:20:27 | ◀︎ | מאסק: "טסלה לא צריכה לגייס כסף השנה" | |
20:11:13 | ◀︎ | הנזילות בשווקים אפסית: פצצה מתקתקת |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
03/04/18 13:46
19.44% מהצפיות
מאת Bizportal
מחומר גלם לייצור נייר ופלסטיק לתקווה הגדולה של המשקיעים, סיפורו של הצמח הירוק שמניות החברות בתחום נסחרות כעת באדום בוהק בשוק המקומי
03/04/18 18:20
19.44% מהצפיות
מאת Bizportal
החברה מפרסמת הערב את דו"ח הייצור לרבעון האחרון, ושוב מפספסת את התחזיות, אך המשקיעים אוהבים את ההצהרה של מאסק ושולחים את המניה לתיקון חד
03/04/18 13:46
16.67% מהצפיות
מאת Bizportal
הפסיקה בגרמניה שלחה את מניות הסקטור לירידות לא לפני שרשמו מהלך עליות אסטרונומי במהלך החודש האחרון
03/04/18 11:56
13.89% מהצפיות
מאת Bizportal
בהמשך לאישור הטיסות מעל מדינתו יורש העצר הסעודי עושה היסטוריה ומסמן: מיהו "ההיטלר של המזה"ת"
03/04/18 07:20
11.11% מהצפיות
מאת Bizportal
פריגו חוזרת עם פער ארביטרז' שלילי של 1.6%, טאואר עם פער חיובי של 2%; הבוקר באסיה הניקיי מאבד 0.5%, שנחאי יורדת 1%
03/04/18 09:11
8.33% מהצפיות
מאת Bizportal
המנתח הטכני של Bizportal על הדשדוש במדד האמריקאי ומסמן יעד של 2500 הנקודות
03/04/18 11:56
5.56% מהצפיות
מאת Bizportal
מאחורייך אמזון - ענקית הקמעונאות וולמארט עושה את דרכה לתחום התרופות דרך הסטארט אפ המבטיח
03/04/18 11:56
2.78% מהצפיות
מאת Bizportal
מסכים אדומים באירופה אחרי הירידות בוול סטריט. UBS: "השווקים עשויים להישאר בלתי יציבים בימים הקרובים"