01:14:54 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (01:14): רמת מגשימים | |
03:05:32 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (03:04): אל רום | |
06:59:16 | ◀︎ | צבע אדום (06:58): קריית שמונה | |
07:51:38 | ◀︎ | צבע אדום (07:51): מנרה | |
08:06:45 | ◀︎ | צבע אדום (08:06): ריחאנייה, עלמה | |
09:27:01 | ◀︎ | צבע אדום (09:26): אזור תעשייה שער נעמן | |
11:19:34 | ◀︎ | צבע אדום (11:19): מרגליות | |
12:42:36 | ◀︎ | צבע אדום (12:42): בן עמי | |
12:52:24 | ◀︎ | צבע אדום (12:52): ברעם | |
13:04:10 | ◀︎ | צבע אדום (13:03): בצת, שלומי | |
13:33:24 | ◀︎ | צבע אדום (13:33): מעלות תרשיחא | |
13:57:01 | ◀︎ | צבע אדום (13:56): גורן | |
14:29:33 | ◀︎ | צבע אדום (14:29): אבן מנחם | |
14:32:31 | ◀︎ | צבע אדום (14:32): אזור תעשייה קדמת גליל | |
14:51:51 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (14:51): תל אביב - דרום העיר ויפו, תל אביב - מרכז העיר | |
15:00:59 | ◀︎ | צבע אדום (15:00): בית ספר שדה מירון | |
15:15:05 | ◀︎ | צבע אדום (15:14): מטולה | |
16:31:31 | ◀︎ | צבע אדום (16:31): יפתח | |
16:56:11 | ◀︎ | צבע אדום (16:55): הגליל העליון, מבואות החרמון | |
17:33:41 | ◀︎ | צבע אדום (17:33): קריית שמונה, הגליל העליון, מבואות החרמון |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:04 | 17:16 |
תל אביב | 16:19 | 17:17 |
חיפה | 16:08 | 17:16 |
באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
09/11/24 14:51
11.15% מהצפיות
מאת רוטר.נט